Jaguar X300 Points of Interest
Key production milestones and notable changes across the X300 and X330 (long wheelbase) production run, 1994–1997.
| Date | Short VIN | Comment |
|---|---|---|
| June 1994 | 720125 | X300 – 1995 model year introduction |
| February 1995 | 739427 | X300 – 1995.5 model year introduction |
| May 1995 | 746613 | X300 – 1995.75 model year introduction |
| May 1995 | 746814 | X330 long wheelbase introduced. 1995.75 model year |
| August 1995 | 754304 | X300 – 1996 model year introduced |
| August 1996 | 787954 | X300 – 1997 model year introduced |
| April 1997 | 807185 | X300 – last 6.0 litre V12 engine |
| June 1997 | 810702 | X300 – last manual XJR |
| June 1997 | 811257 | X300 – last manual X300 |
| July 1997 | 812255 | X300 – Last X300 produced |
